Zadania
132 zadań · 2 usług
Nowi klienci - analiza
| Zadanie | Szacowany | Zarejestrowany | Termin |
|---|---|---|---|
| Acouvibra - to be | 2.0 h | 1.0 h | 2 lut 2026 |
| Amadores - To Be | 2.0 h | 1.6 h | 28 sty 2026 |
| Amadores oferta | 1.0 h | 0.8 h | 30 sty 2026 |
| Arcanum - analiza do spotkania | 2.0 h | 0.3 h | 29 lis 2025 |
| Auto Klimat | — | 0.0 h | — |
| Bierf dla dewelopera | — | 0.0 h | — |
| Bieńkowska - oferta | 1.0 h | 0.3 h | 18 lut 2026 |
| Big Picture Electric na jutro | — | 0.0 h | 25 mar 2025 |
| Brodo - Wycena | 2.0 h | 0.2 h | — |
| Bservices - To Be | 2.0 h | 1.1 h | 10 lut 2026 |
| Calmex | 2.0 h | 0.0 h | 10 paź 2025 |
| CamilyHD | 0.8 h | 1.0 h | 5 maj 2026 |
| Crash Mondays - AI w planowaniu contentu | 1.0 h | 0.3 h | 24 lut 2026 |
| DK MFG | — | 0.0 h | — |
| Daniel Borys - na spotkanie | — | 2.2 h | 25 lut 2025 |
| Domwygodny | 1.0 h | 0.1 h | — |
| Dostępność cyfrowa - pomysł na przychód | 2.0 h | 5.6 h | 28 maj 2026 |
| Hexatrade | — | 0.5 h | — |
| Hexatrade | — | 0.0 h | — |
| Hubspot - obdzwonić | 1.0 h | 1.1 h | — |
| Immobi analiza | 2.0 h | 0.4 h | 24 lut 2026 |
| Irmatic rozplanować działania | — | 0.0 h | 30 kwi 2025 |
| Kadromierz - oferta | 0.2 h | 0.3 h | — |
| Kadromierz - umowa + oferta | — | 0.0 h | 29 wrz 2025 |
| Kadromierz do oferty | — | 0.0 h | 22 wrz 2025 |
| Kalliste - To Be | 2.0 h | 1.4 h | — |
| Kalliste - wycena | 0.3 h | 0.3 h | — |
| Klienci Daniel - mini audyt, automatyzacja? | 1.0 h | 0.0 h | 24 paź 2025 |
| Klienci Daniel - szablon wiadomości/ film | — | 0.0 h | 24 mar 2025 |
| Klienci Daniela - szablon prac analityka + consent + merchant | — | 0.0 h | 3 kwi 2025 |
| Klienci od Daniela | — | 0.2 h | 7 mar 2025 |
| Klienci od Daniela - ogarnięcie | — | 0.1 h | 25 mar 2025 |
| Koncept L - prezentacja To Be | 3.0 h | 0.0 h | 22 cze 2026 |
| Konferencje - temat i materiały | 4.0 h | 3.3 h | 6 lut 2026 |
| Leśna Oaza - wycena | 1.0 h | 1.4 h | 14 sty 2026 |
| Mali Odkrywcy - prezentacja | 3.0 h | 1.3 h | — |
| Mateusz - briefingi przeczytać | — | 2.1 h | 31 mar 2025 |
| Matplast - do spotkań | 0.5 h | 0.0 h | — |
| Matplast - struktura działu marketingu | 0.5 h | 4.5 h | — |
| Matplast - umowa | 2.0 h | 2.9 h | — |
| Medilant.pl - przygotować do spotkania | — | 1.4 h | 15 kwi 2025 |
| Migród - wycena, czy chcemy? | — | 0.0 h | 6 paź 2025 |
| Miśkiewicz - draft umowy | — | 0.0 h | — |
| Miśkiewicz design - whiteboard | — | 0.0 h | — |
| Moliński - To Be | 3.0 h | 1.3 h | 15 sty 2026 |
| Moliński - dokument do wyceny | 0.3 h | 0.2 h | 22 sty 2026 |
| Nature Cosmetics - analiza konta na FB | 1.0 h | 0.8 h | 11 paź 2025 |
| Nicoty.pl | — | 0.0 h | 28 kwi 2025 |
| Niimbot ogarnąć | — | 0.0 h | — |
| Nimori kawa - prezentacja | — | 0.0 h | — |
| Norby | — | 0.0 h | — |
| Nowy Klient od Daniela - kontakt | — | 0.0 h | 29 kwi 2025 |
| Nowy Klient od Daniela - telefon | — | 0.0 h | — |
| Nowy woofik | 0.5 h | 0.3 h | 23 paź 2025 |
| Oferta electricstudio | — | 0.0 h | — |
| Paweł Hajduga - prezentacja | 3.0 h | 0.8 h | — |
| PeakCommerce | — | 0.0 h | — |
| Peakcommerce | — | 0.0 h | — |
| Piotr Molak | — | 0.0 h | — |
| Pozyskać nowych partnerów (jak Daniel Borys) | 2.0 h | 0.1 h | 8 sty 2026 |
| Prezentacja - Infinity Empire | 8.0 h | 3.0 h | — |
| Płaczek - umowa Ads | 0.5 h | 0.3 h | 12 sty 2026 |
| SEM KRK - przejść sobie szkolenie | 0.5 h | 0.2 h | — |
| Setka proces ToBe | 3.0 h | 3.5 h | — |
| Sievert wycena wersja litewska | — | 0.0 h | 3 paź 2025 |
| Sirene - dokument z propozycjami | 0.3 h | 0.3 h | — |
| Sklep rowery elektryczne | — | 0.0 h | 17 mar 2025 |
| Spotkanie - przygotowanie | — | 0.0 h | 31 mar 2025 |
| Stalwart prezentacja | 3.0 h | 1.9 h | — |
| Szacunkowa wycena Sievert | — | 0.0 h | — |
| Szkolenie EEN Konin przygotować | 6.0 h | 0.0 h | — |
| Szkolenie dla SWPS przygotować | 1.0 h | 0.8 h | — |
| Umowa Autoklimat | — | 0.0 h | — |
| Umowa Infinity | 1.0 h | 1.5 h | — |
| Umowy | 1.5 h | 1.8 h | — |
| Waldemar Kocoń - wycena automatyczna | 0.4 h | 0.5 h | — |
| Wektor Wiedzy - prezentacja | 3.0 h | 2.4 h | — |
| Wektor wiedzy oferta | 0.4 h | 0.2 h | — |
| Weryfikacja z Mateuszem | — | 0.0 h | — |
| Wycena Stomatologia Ferdynus | — | 0.0 h | — |
| tobingo.pl - rozpoczęcie działań - nowy Klient od Daniela | 1.0 h | 0.3 h | 13 kwi 2026 |
Proces sprzedaży
| Zadanie | Szacowany | Zarejestrowany | Termin |
|---|---|---|---|
| 1/12 LEAD | — | 0.0 h | — |
| 10/12 UMOWA | — | 0.0 h | — |
| 11/12 ZOSTAŁ KLIENTEM | — | 0.0 h | — |
| 12/12 NIEUDANY | — | 0.0 h | — |
| 2/12 KWALIFIKACJA LEADA | — | 0.0 h | — |
| 3/12 AS IS | — | 0.0 h | — |
| 4/12 WSTĘPNA WYCENA | — | 0.0 h | — |
| 5/12 TO BE | — | 0.0 h | — |
| 6/12 TO BE VIP | — | 0.0 h | — |
| 7/12 ZAKRES OFERTY | — | 0.0 h | — |
| 8/12 OFERTA | — | 0.0 h | — |
| 9/12 DECYZJA | — | 0.0 h | — |
| Aktualizacja procesu sprzedaży o moją listę nową w whiteboardzie | — | 0.0 h | 23 kwi 2025 |
| Badanie Satysfakcji - pracownicy, Klienci | 8.0 h | 0.0 h | — |
| Forum IAB - prezentacja | 20.0 h | 17.3 h | — |
| Hubspot - zmiany proces sprzedaży | 3.0 h | 1.2 h | — |
| Integracja Hubspot: mail, telefon, formularz | — | 0.0 h | — |
| Klienci - miesięczne działania | 1.0 h | 0.5 h | — |
| Klienci - miesięczne działania | 1.0 h | 0.0 h | 7 lip 2026 |
| Klienci - miesięczne działania | 1.0 h | 0.0 h | — |
| Klienci - miesięczne działania | 1.0 h | 0.4 h | — |
| Klienci - miesięczne działania | 1.0 h | 0.6 h | — |
| Matplast - prezentacja | 4.0 h | 2.4 h | — |
| Oferta - zmiany / proces sprzedaży | 10.0 h | 6.0 h | — |
| Prezentacja sprzedażowa PPTX | 8.0 h | 2.4 h | 19 cze 2026 |
| Proces Sprzedaży - zadanie główne | 100.0 h | 7.4 h | 3 lip 2026 |
| Przeanalizować kluby biznesowe - uczestnictwo | 4.0 h | 0.0 h | 16 lip 2026 |
| Przemyśleć i rozplanować działania z prospectingiem Rekinowym | 24.0 h | 0.0 h | 30 lip 2026 |
| Przemyśleć program afiliacyjny dla Klienta | 3.0 h | 0.0 h | 9 lip 2026 |
| Przemyśleć zdobywanie Klientów z Opola i okolic | 2.0 h | 0.0 h | — |
| Przugotować jedno miejsce (Clickup, Workspace) na wszystko od sprzedaży | 2.0 h | 0.3 h | — |
| Przygotować listę przykładowych metryk i zebrać do dokumentu to be | 2.0 h | 0.1 h | — |
| Przygotować sposób przedstawienia wyboru działań po spotkaniu 2 (dokument) | 3.0 h | 0.0 h | — |
| Rozbudować proces o podgrzewanie leada - lista, case, studies | 8.0 h | 0.0 h | 29 cze 2026 |
| Rozpisać możliwości demo do to be - film z NotebookLM? | 2.0 h | 0.0 h | — |
| SEMKRK - prezentacja | 6.0 h | 7.3 h | — |
| Sprzedaż automatyzacje Clickup | 0.1 h | 0.1 h | — |
| Stworzyć formularz początkowy dla potencjalnych Klientów - presale + integracja Hubspot | 50.0 h | 0.4 h | 26 kwi 2026 |
| Stworzyć proces działania na LinkedIn prywatnym Pawła | 8.0 h | 0.0 h | 2 lip 2026 |
| Stworzyć szablon whiteboarda: TO BE - aktualizacja | 3.0 h | 2.9 h | — |
| Stworzyć wszystkie pomysły do TOFU MOFU BOFU + Agenta AI do przypisywania | 4.0 h | 2.3 h | — |
| Umowy nowe dla Klientów | 25.0 h | 11.4 h | 20 cze 2026 |
| Ustalić etapy leada w lejku i dodać do Hubspota | — | 0.0 h | 18 kwi 2025 |
| Ustalić poziomy w preaselu | — | 0.0 h | 17 kwi 2025 |
| Ustalić ramy ,sposoby i metody negocjacji | 3.0 h | 0.5 h | — |
| Użyć Hubspota i wtyczek do całego procesu obsługi | 3.0 h | 0.3 h | — |
| Wykorzystać listę kontaktową Mateusza - sprzedaż (Hubspot) | 3.0 h | 0.0 h | — |
| Wypisać parametry do preselu - metryki | — | 0.0 h | 17 kwi 2025 |
| Zaktualizować szablon spotkania - pytania ES AS IS - dodać pytanie o proces zakupowy | 2.0 h | 0.4 h | — |
| Zgłoszenia cele webinarowo - szkoleniowe | 2.0 h | 3.0 h | — |
| Zrekrutować / wdrożyć z wewnątrz zespół handlowy | 5.0 h | 0.0 h | 24 lip 2026 |